描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 车刀 | 7把 | |
正面加工固定刀具 | 4把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 6把 | ||
② | 背面加工刀具 | 8把 | |
固定刀具 | max.8把 | ||
动力刀具 | max.8把 |
标准机器规格
项目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大加工外径 | ø 13mm | ||
最大主轴台移动量 | 导套规格 | 135mm | |
无导套规格 | 30mm | ||
车刀 | 近前侧 | 5把(□10㎜) | |
对面侧 | 2把(□10㎜) | ||
套筒座 4轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定刀具:4把 背面加工固定刀具:4把 | |
最大钻削能力 | ø 8mm | ||
最大切削攻丝能力 | M8 × P1.25 | ||
回转工具 | 刀具数量 | 近前侧 | 3把 |
对面侧 | 3把 | ||
最大钻削能力 | ø 5mm | ||
最大切削攻丝能力 | M4 × P0.7 | ||
回转速度 | max.12,000min-1 | ||
驱动马达 | 1.0kw(CONT)/1.2kw(5min/30%ED) | ||
快进速度 | 35m/min(Y1,Z1,Y3,X2,Z2) 24m/min(X1,X3) 15m/min(Y2) | ||
主轴分度 | C轴控制 | ||
主轴回转速度 | max.15,000min-1 | ||
主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
机械尺寸(长×宽×高) | 1,995 × 920 × 1,700mm | ||
机械重量 | 2,100kg | ||
电源设备功率 | 4.4KVA |
后面的附件版本
项目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | ø 13mm | ||
最大夹取制品长度 | 80mm | ||
最大制品突出量 | 20mm | ||
背面 8轴单元 | 刀具数量 | 8把 | |
最大钻削能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回转工具 | ø 5mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M6 × P1.0 | |
回转工具 | M4 × P0.7 | ||
副主轴分度 | C軸制御 | ||
副主轴回转速度 | max.15,000min-1 | ||
副主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) |