描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 横向钻孔单元5轴型 ER16 | 车刀 | 6把 |
正面加工固定刀具 | 7把 | ||
背面加工固定刀具 | 5把 | ||
动力刀具(ER16) | 3把 | ||
可交换式 | 2Pos | ||
横向钻孔单元5轴型 ER16/20 | 车刀 | 6把 | |
正面加工固定刀具 | 7把 | ||
背面加工固定刀具 | 5把 | ||
动力刀具(ER20) | 1把 | ||
动力刀具(ER16) | 2把 | ||
可交换式 | 2Pos | ||
② | *Type B | 背面加工刀具 | 8把 |
固定刀具 | max.8把 | ||
动力刀具 | max.8把 | ||
*Type A | 背面加工刀具 | 4把 | |
固定刀具 | max.4把 | ||
动力刀具 | max.4把 |
标准机器规格
项目 | SR-20JⅡ | ||
---|---|---|---|
最大加工外径 | ø 20mm | ||
最大主轴台移动量 | 导套规格 | 205mm | |
旋转变径导套规格 | 160mm | ||
无导套规格 | 50mm | ||
车刀 | 6把(□12㎜) | ||
套筒座 5轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定刀具:5把 背面加工固定刀具:5把 | |
最大钻削能力 | ø 12mm | ||
最大切削攻丝能力 | M10 × P1.50 | ||
套筒座 正面2轴型 | 刀具数量 | 2把 | |
最大钻削能力 | ø 10mm | ||
最大孔深度 | 100mm | ||
回转工具 | 刀具数量 | 3~15把:包括OP | |
最大钻削能力 | ø 10mm | ||
最大切削攻丝能力 | M8×P1.25 | ||
回转速度 | 横向专用 | max.8,000min-1 | |
可交换式 | max.8,000min-1 | ||
驱动马达 | 2.2kw/3.0kW(5min/30%ED) | ||
快进速度 | 35m/min(X1,X2,Y1,Z1,Z2) 24m/min(Y2) *Type B | ||
主轴分度 | C轴控制 | ||
主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
机械尺寸(长×宽×高) | 2,250 × 1,200 × 1,700mm | ||
机械重量 | 2,750kg | ||
电源设备功率 | 4.8KVA |
后面的附件版本
项目 | SR-20JⅡ | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | ø 20mm | ||
最大夹取制品长度 | 100mm | ||
最大制品突出量 | 30mm | ||
背面 专用单元 | 刀具数量 | typeA:4把,typeB:8把 | |
最大钻削能力 | 固定工具 | ø 12mm | |
回转工具 | ø 6mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M10 × P1.5 | |
回转工具 | M5 × P0.8 | ||
副主轴分度 | C轴控制 | ||
副主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
副主轴驱动马达 | 2.2kw(CONT)/3.7kw(10min/25%ED) |