描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 车刀 | 6把 | |
正面加工固定刀具 | 4把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 3把 | ||
② | 背面加工刀具 | 4把 | |
固定刀具 | max.4把 | ||
动力刀具 | max.2把 |
标准机器规格
项目 | SR-10J type C | |
---|---|---|
最大加工外径 | ø 10mm | |
最大主轴台移动量 | 固定导套 | 135mm |
旋转导套 | 105mm | |
车刀 | 6把(□8mm) | |
套筒座 4轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定刀具:4本 背面加工固定刀具:4本 |
最大钻削能力 | ø 6mm | |
最大切削攻丝能力 | M5×P0.8 | |
回转工具 | 刀具数量 | 3把 |
最大钻削能力 | ø 4mm | |
最大切削攻丝能力 | M3×P0.5 | |
回转速度 | max.10,000min-1 | |
驱动马达 | 0.5kw | |
快进速度 | 35m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |
主轴分度 | C轴控制 | |
主轴回转速度 | max.15,000min-1 | |
主轴驱动马达 | 2.2kw(CONT)/3.7kw(15min/60%ED) | |
机械尺寸(长×宽×高) | 1,865×775×1,695mm | |
机械重量 | 1,400kg | |
电源设备功率 | 3.1KVA |
后面的附件版本
项目 | SR-10J type C | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | ø 10mm | ||
最大夹取制品长度 | 70mm | ||
最大制品突出量 | 20mm | ||
背面 4轴单元 | 刀具数量 | 4把 | |
最大钻削能力 | 固定工具 | ø 4mm | |
回转工具 | ø 4mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M3×P0.5 | |
回转工具 | M3×P0.5 | ||
副主轴分度 | C轴控制 | ||
副主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
副主轴驱动马达 | 0.55kw(CONT)/1.1kw(15min/50%ED) |