描述
技术参数
轴行程
纵向行程 Z | mm | 150 |
横向行程 X | mm | 360 |
垂直行程 Y | mm | 115 |
主轴 / C 轴
功率 | kW | 1 |
扭矩 | Nm | 6 |
主轴转速 | 2000 min-1 | |
C 轴转速 | °/min | 50000 |
摆动轴 A 轴
摆动范围 | ° | +30/-130 |
最高扭矩 | Nm | 122 |
功率 | kW | 1 |
最高转速 | °/min | 36000 |
铣削主轴
旋转速度 | 50000 min-1 | |
功率 | kW | 5,2 |
扭矩 | Nm | 1,2 |
刀柄型号 | SKI 20 |
刀库
型号 | 取放型 | |
刀位数 | 16/24 刀位 | |
刀具最大直径 | mm | 40 |
刀具最大长度 | mm | 86 |
刀具最大重量 | kg | 0,8 |
电源
额定功率 | 13 kVA | |
电压 | 400V/ 50Hz | |
压缩空气 | bar | 6 |
附件
自动化换料盘 | – | |
自动送料机 | – | |
在线测量 | – | |
对刀仪 | – | |
纸过滤排屑器 | – |
重量
机床净重(不含选项) | kg | 1100 |