商品說明
刀架台結構 | 刀具配備 | ||
---|---|---|---|
① | 橫向鑽孔單元5軸型 ER16 | 車刀 | 6把 |
正面加工固定刀具 | 7把 | ||
背面加工固定刀具 | 5把 | ||
動力刀具(ER16) | 3把 | ||
可交換式 | 2Pos | ||
橫向鑽孔單元5軸型 ER16/20 | 車刀 | 6把 | |
正面加工固定刀具 | 7把 | ||
背面加工固定刀具 | 5把 | ||
動力刀具(ER20) | 1把 | ||
動力刀具(ER16) | 2把 | ||
可交換式 | 2Pos | ||
② | *Type B | 背面加工刀具 | 8把 |
固定刀具 | max.8把 | ||
動力刀具 | max.8把 | ||
*Type A | 背面加工刀具 | 4把 | |
固定刀具 | max.4把 | ||
動力刀具 | max.4把 |
標準機器規格
項目 | SR-20JⅡ | ||
---|---|---|---|
最大加工外徑 | ø 20mm | ||
最大主軸台移動量 | 導套規格 | 205mm | |
旋轉變徑導套規格 | 160mm | ||
無導套規格 | 50mm | ||
車刀 | 6把(□12㎜) | ||
套筒座 5軸型 | 刀具數量 | 正面加工固定刀具:5把 背面加工固定刀具:5把 | |
最大鑽削能力 | ø 12mm | ||
最大切削攻絲能力 | M10 × P1.50 | ||
套筒座 正面2軸型 | 刀具數量 | 2把 | |
最大鑽削能力 | ø 10mm | ||
最大孔深度 | 100mm | ||
回轉工具 | 刀具數量 | 3~15把:包括OP | |
最大鑽削能力 | ø 10mm | ||
最大切削攻絲能力 | M8×P1.25 | ||
回轉速度 | 橫向專用 | max.8,000min-1 | |
可交換式 | max.8,000min-1 | ||
驅動馬達 | 2.2kw/3.0kW(5min/30%ED) | ||
快進速度 | 35m/min(X1,X2,Y1,Z1,Z2) 24m/min(Y2) *Type B | ||
主軸分度 | C軸控制 | ||
主軸回轉速度 | max.10,000min-1 | ||
主軸驅動馬達 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
機械尺寸(長×寬×高) | 2,250 × 1,200 × 1,700mm | ||
機械重量 | 2,750kg | ||
電源設備功率 | 4.8KVA |
後面的附件版本
項目 | SR-20JⅡ | ||
---|---|---|---|
最大夾持外徑 | ø 20mm | ||
最大夾取製品長度 | 100mm | ||
最大製品突出量 | 30mm | ||
背面 專用單元 | 刀具數量 | typeA:4把,typeB:8把 | |
最大鑽削能力 | 固定工具 | ø 12mm | |
回轉工具 | ø 6mm | ||
最大切削攻絲能力 | 固定工具 | M10 × P1.5 | |
回轉工具 | M5 × P0.8 | ||
副主軸分度 | C軸控制 | ||
副主軸回轉速度 | max.10,000min-1 | ||
副主軸驅動馬達 | 2.2kw(CONT)/3.7kw(10min/25%ED) |