商品說明
刀架台結構 | 刀具配備 | ||
---|---|---|---|
① | 車刀 | 7把 | |
正面加工固定刀具 | 6把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
可交換式動力刀具 | 3把 | ||
角度調整型動力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type A | ||
帶B軸控制動力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type B | ||
② | 背面加工刀具 | 8把 | |
固定刀具 | max.8把 | ||
動力刀具 | max.8把 |
標準機器規格
項目 | SR-20RⅣ | ||
---|---|---|---|
最大加工外徑 | ø 20mm | ||
最大主軸台移動量 | 導套規格 | 205mm | |
無導套規格 | 50mm | ||
車刀 | 近前側 | 5把(□12㎜) | |
對面側 | 2把(□12㎜) | ||
套筒座 4軸型 | 刀具數量 | 正面加工固定刀具:4把 背面加工固定刀具:4把 | |
最大鑽削能力 | ø 12mm | ||
最大切削攻絲能力 | M10 × P1.5 | ||
套筒座 正面2軸型 | 刀具數量 | 刀具數量 | |
最大鑽削能力 | 最大鑽削能力 | ||
最大孔深度 | 最大孔深度 | ||
回轉工具 | 刀具數量 | 橫向專用 | 2Pos. |
可交換式 | 刀具數量 | ||
刀具數量 | type A | 角度調整型動力刀具單元1Pos.(正面3把+背面3把) | |
type B | 帶B軸控制動力刀具單元1Pos.(正面3把+背面3把) | ||
最大鑽削能力 | φ10㎜ | ||
最大切削攻絲能力 | M8×P1.25 | ||
回轉速度 | max.8000min-1 | ||
驅動馬達 | 2.2kW | ||
快進速度 | 35m/min(X1,Z1,Y1,X2,Z2) 15m/min(Y2)*type B | ||
主軸分度 | C軸控制 | ||
主軸回轉速度 | max.10000min-1 | ||
主軸驅動馬達 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
機械尺寸(長×寬×高) | 2,334 × 1,200 × 1,695mm | ||
機械重量 | 2,600kg | ||
電源設備功率 | 4.7KVA |
後面的附件版本
項目 | SR-20RⅣ | ||
---|---|---|---|
最大夾持外徑 | φ20㎜ | ||
最大夾取製品長度 | 80㎜ | ||
最大製品突出量 | 30㎜ | ||
背面 8軸單元 | 刀具數量 | 8把 | |
最大鑽削能力 | 固定工具 | φ12㎜ | |
回轉工具 | φ6㎜ | ||
最大切削攻絲能力 | 固定工具 | M10×P1.5 | |
回轉工具 | M5×P0.8 | ||
副主軸分度 | C軸控制 | ||
副主軸回轉速度 | max.10000min-1 | ||
副主軸驅動馬達 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) |