商品說明
(1)加工機規格
項 目 | 規 格 | ||
形 名 | 3015SR | ||
移動方式 | 飛行方式(X軸、Y軸:光移動) | ||
控製方式 | X-Y-Z同時3軸(Z軸仿形控製也可能) | ||
加工機 | 工作台承重(kg) | 950 | |
可加工最大工件尺寸(mm) | 3,050×1,525 | ||
工件支持部高度 | 880 | ||
工作台交換時間(秒) | 約25秒 | ||
交換工作台 | 有(雙工作台) | ||
行 程 | X 軸(mm) | 3,100 | |
Y 軸(mm) | 1,550 | ||
Z 軸(mm) | 150 | ||
速 度 | 快進速度(m/min) | 最大100(手動控製48),合成140 | |
最大加工快進速度(m/min) | 50 | ||
加速度 | X軸,Y軸(G) | 1 | |
Z軸(G) | 2 | ||
精 度 | 位置決定精度(mm) | 0.050/500(X,Y軸),0.1/100以下(Z軸) | |
反複精度(mm) | ±0.010(X,Y軸) | ||
加工頭 | 自動焦點預先設置式加工透鏡(mm) | ||
噴嘴自動清掃機能 | |||
附屬機能 | 工件夾具 | 手動式 | |
位置決定裝置 | 固定式 | ||
碎片搬出裝置 | 抽屜式(操作側抽出) | ||
非接觸仿形裝置 | 靜電容量式 | ||
加工氣體壓力轉換裝置 | 無級轉換(有效範圍0.02~2.5MPa.) | ||
加工氣體種類轉換裝置 | 3種轉換( | ||
吸塵管道 | 最適當吸引位置控製式 | ||
加油裝置 | 自動式 | ||
外 形 | 外形寸法(寬×長×高(mm) | 10,180×3,130×1,954 | |
重 量(kg) | 加工機本體約7,500,交換工作台2,100,總重9,600 |
(2)發振器規格
項 目 | 規 格 | |||
形 名 | 32XP | |||
發振勵起方式 | 三軸直交、SD(無聲放電)激勵方式 | |||
控製方式 | X-Y-Z同時3軸(Z軸仿形控製也可能) | |||
性 能 | 激光出力 | 額定輸出功率(W) | 2 ,700 | |
脈衝輸出 | 設定頻率 (Hz) | 10~3000(輸出控製時保證範圍100~3000) | ||
設定比率(%) | 0~100可變 | |||
輸出安定度(%) | ±1以下,輸出控製時(對額定輸出) | |||
輸出可變範圍(%) | 0~100(保證範圍10~100、額定輸出為100) | |||
輸出光束特性 | 波 長(μm) | 10.6 | ||
光 模 | 低次(TEM01主成分) | |||
光 束 外 徑 | 約φ26(額定時) | |||
發散角(mard) | 約3.5以下(全角) | |||
激光氣體 | 組成 | CO2:CO:N2:He=8:4:60:28 | ||
消 費 量( L/ H )[ 標 準 狀 態 ] | 約1 | |||
氣體封閉時間(h) | 24 | |||
附屬機能 | 光快門 | 遮斷容量5,000 W(5分鍾), 反應時間約1秒﹑帶水冷式卸能器 | ||
可視光激光裝置 | 波長:0.670μm(紅色)、輸出1.0mW以下、光路調整用 | |||
高速能量傳感器 | 反應時間 0.3秒 | |||
外 形 | 外形寸法(寬×長×高mm) | 2,040×450×1,620 | ||
重 量(kg) | 約1,200 |
(3)冷卻裝置規格
冷卻裝置 | 形名 | MCWL-400DR-01EKRXZ |
形式 | 氣冷式 | |
冷卻能力(KW) | 22KVA (50/60Hz) | |
外形寸法(長×寬×高mm) | 2,200 × 1,100 × 2,020 | |
重 量(kg) | 約1,000 |
(4)控製裝置規格
項 目 | 規 格 | |
形名 | LC30BX | |
形式 | 簡易防塵形(加工機搭載) | |
CPU | 64BIT | |
表示裝置 | 15英寸TFT(觸摸式熒屏) | |
程序記憶容量 | 標準5,000m(約2MB),程序記錄數400條 | |
硬盤記憶容量 | 20GB | |
發振器控製 | 輸出控製 | 輸出、頻率、比率 |
操作控製 | 光快門開/關、光束打開/關閉、氣體交換之類 | |
加 工 機 控 製 | 驅動方式 | Semiclosed loop方式 X-Y-Z同時3軸(Z軸仿形控製也可能) |
位置検出方式 | 編碼方式 | |
最小指令單位 | 0.001mm | |
程序入力方式 | 直接屏幕輸入 | |
USB接口 | ||
電腦聯網 | ||
運轉方式 | 記憶運轉 | |
HD直接運轉 | ||
軟件(EX機能升級版) | PG控製,DR控製ver.2 自動加工氣體清空,仿形高速化. |