商品說明
加工規格:
型號 | ML1515VZ10 | ML3122VZ10 | ML4322VZ10 | ||||
移動方式 | 混合光路 | ||||||
加工頭結構 | 一點指向型 | ||||||
聚光透鏡焦點距離 | F127mm{f5”} | ||||||
控制軸數 | X-Y-Z-W-U-V 同時6軸* 聯動 | ||||||
最大工件尺寸 | 1520×1520×850 | 3100×2200×850 | 4300×2200×850 | ||||
平板加工最大工件尺寸(C軸90°固定) | 1520×1520 | 3100×2200 | 4300×2200 | ||||
行程 | [X,Y,Z](mm) | 1520×1520×850 | 3100×2200×850 | 4300×2200×850 | |||
[W,U](°) | W:±360 U:±180 | ||||||
最大空走速度 | [X,Y,Z](m/min.) | X,Y:45 / Z:35 | X,Y,Z :35 | ||||
[W,U](°/s) | 360 | ||||||
最大加工 進給速度 | [X,Y,Z](m/min.) | 35 | |||||
[W,U](°/s) | 360 | ||||||
重複精度(mm) | ±0.015 (X,Y,Z ) | ||||||
仿形控制方式 | 前端獨立仿形 3軸NC仿行 (在程式中由M代碼來選擇) | ||||||
加工平臺承重量(kg) | 700 | 2000 | |||||
工作臺高度(mm) | 650 | 700 | |||||
外形尺寸(寬*長*高)(mm) | 2730×4870×4100 | 3412×7805×4100 | 3412×10220×4150 | ||||
總重量(kg) | 約6000 | 約8000 | 約9000 | ||||
適用發振器 | ML20XF, ML30CF-R |
*:V軸(NC轉臺)為選配件,標準為5軸聯動。