描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 车刀 | 7把 | |
正面加工固定刀具 | 5把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 2Pos | ||
角度调整型动力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type A | ||
带B轴控制动力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type B | ||
② | 背面加工刀具 | 8把 | |
固定刀具 | max.8把 | ||
动力刀具 | max.8把 |
标准机器规格
项目 | SR-38 | ||
---|---|---|---|
最大加工外径 | ø 38mm | ||
最大主轴台移动量 | 导套规格 | 320mm | |
无导套规格 | 288mm | ||
无导套规格 | 95mm | ||
车刀 | 近前侧 | 5把(□20mm×1本+□16mm×4把) | |
对面侧 | 2把(□16mm) | ||
套筒座 5轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定工具:5把 | |
背面加工固定工具:5把 | |||
最大钻削能力 | ø 23mm | ||
最大切削攻丝能力 | M16 × P2.0 | ||
回转工具 | 刀具数量 | 横向专用 | 4把 |
可交换式 | 2Pos. | ||
刀具数量 | 带B轴控制动力刀具单元1Pos.(正面3把+背面3把) | ||
最大钻削能力 | φ10mm | ||
最大切削攻丝能力 | M8×P1.25 | ||
回转速度 | max.6000min-1 | ||
驱动马达 | 2.2kW(CONT)/4.0kW(5min/30%ED) | ||
快进速度 | 36m/min(X1,Z1,Y1,X2,Z2) | ||
24m/min(Y2) | |||
主轴分度 | C轴控制 | ||
主轴回转速度 | max.7000 min-1 | ||
主轴驱动马达 | 7.5kW(CONT)/11.0kW(10min/25%ED) | ||
机械尺寸(长×宽×高) | 2740×1315×2120mm | ||
机械重量 | 4300kg | ||
电源设备功率 | 15.9kVA |
后面的附件版本
项目 | SR-38 | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | ø 38mm | ||
最大夹取制品长度 | 150mm | ||
最大制品突出量 | 70mm | ||
背面 8轴单元 | 刀具数量 | 8把 | |
最大钻削能力 | 固定工具 | ø 14mm | |
回转工具 | ø 8mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M12 × P1.75 | |
回转工具 | M6 × P1.0 | ||
副主轴分度 | C轴控制 | ||
副主轴回转速度 | max.7,000min⁻¹ | ||
副主轴驱动马达 | 3.7kW(CONT)/5.5kW(10min/40%ED) |