描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 横向钻孔单元4轴型 | 车刀(□12mm) | 6把 |
车刀(□10mm) | 7把 | ||
正面加工固定刀具 | 4把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 4把 | ||
横向钻孔单元5轴型 | 车刀(□12mm) | 6把 | |
车刀(□10mm) | 7把 | ||
正面加工固定刀具 | 4把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 5把 | ||
可交换式横向钻孔单元5轴型/5轴高速型 | 车刀(□12mm) | 6把 | |
车刀(□10mm) | 7把 | ||
正面加工固定刀具 | 4把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
动力刀具 | 2把 | ||
可交换式 | 3Pos | ||
② | 背面加工刀具 | 4把 | |
固定刀具 | max.4把 | ||
动力刀具 | max.4把 |
标准机器规格
项目 | SB-20R type N | ||
---|---|---|---|
最大加工外径 | ø 20mm | ||
最大主轴台移动量 | 55mm | ||
车刀 | 6把(□12㎜)/7把(□10㎜) | ||
套筒座 4轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定刀具:4本 背面加工固定刀具:4本 | |
最大钻削能力 | ø 12mm | ||
最大切削攻丝能力 | M10 × P1.5 | ||
回转工具 | 刀具数量 | 4~10把:包括OP | |
最大钻削能力 | ER16 | ø 7mm | |
ER11 | ø 6mm | ||
最大切削攻丝能力 | ER16 | M6 × P1.0 | |
ER11 | M5 × P0.8 | ||
回转速度 | ER16 | max.6,000min-1 | |
ER11 | max.10,000min-1 | ||
驱动马达 | 1.0kW(CONT)/1.2kW(5min/30%ED) | ||
快进速度 | 35m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2) | ||
主轴分度 | C轴控制 | ||
主轴回转速度 | max.10,000min-1 | ||
主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
机械尺寸(长×宽×高) | 2,070×1,177×1,760mm | ||
机械重量 | 1,700kg | ||
电源设备功率 | 3.7KVA |
后面的附件版本
项目 | SB-20R type N | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | ø 20mm | ||
最大夹取制品长度 | 80mm | ||
最大制品突出量 | 30mm | ||
背面 4轴单元 | 刀具数量 | 4~6把:包括OP | |
最大钻削能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回转工具 | ø 6mm | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M6 × P1.0 | |
回转工具 | M5 × P0.8 | ||
副主轴分度 | C轴控制 | ||
副主轴回转速度 | max9,000min-1 | ||
副主轴驱动马达 | 0.55kW(CONT)/1.1kW(15min/40%ED) |