描述
刀架台结构 | 刀具配备 | ||
---|---|---|---|
① | 车刀 | 7把 | |
正面加工固定刀具 | 6把 | ||
背面加工固定刀具 | 4把 | ||
可交换式动力刀具 | 3把 | ||
角度调整型动力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type A | ||
带B轴控制动力刀具 | 1Pos(正面3把+背面3把)*type B | ||
② | 背面加工刀具 | 8把 | |
固定刀具 | max.8把 | ||
动力刀具 | max.8把 |
标准机器规格
项目 | SR-20RⅣ | ||
---|---|---|---|
最大加工外径 | ø 20mm | ||
最大主轴台移动量 | 导套规格 | 205mm | |
无导套规格 | 50mm | ||
车刀 | 近前侧 | 5把(□12㎜) | |
对面侧 | 2把(□12㎜) | ||
套筒座 4轴型 | 刀具数量 | 正面加工固定刀具:4把 背面加工固定刀具:4把 | |
最大钻削能力 | ø 12mm | ||
最大切削攻丝能力 | M10 × P1.5 | ||
套筒座 正面2轴型 | 刀具数量 | 刀具数量 | |
最大钻削能力 | 最大钻削能力 | ||
最大孔深度 | 最大孔深度 | ||
回转工具 | 刀具数量 | 横向专用 | 2Pos. |
可交换式 | 刀具数量 | ||
刀具数量 | type A | 角度调整型动力刀具单元1Pos.(正面3把+背面3把) | |
type B | 带B轴控制动力刀具单元1Pos.(正面3把+背面3把) | ||
最大钻削能力 | φ10㎜ | ||
最大切削攻丝能力 | M8×P1.25 | ||
回转速度 | max.8000min-1 | ||
驱动马达 | 2.2kW | ||
快进速度 | 35m/min(X1,Z1,Y1,X2,Z2) 15m/min(Y2)*type B | ||
主轴分度 | C轴控制 | ||
主轴回转速度 | max.10000min-1 | ||
主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) | ||
机械尺寸(长×宽×高) | 2,334 × 1,200 × 1,695mm | ||
机械重量 | 2,600kg | ||
电源设备功率 | 4.7KVA |
后面的附件版本
项目 | SR-20RⅣ | ||
---|---|---|---|
最大夹持外径 | φ20㎜ | ||
最大夹取制品长度 | 80㎜ | ||
最大制品突出量 | 30㎜ | ||
背面 8轴单元 | 刀具数量 | 8把 | |
最大钻削能力 | 固定工具 | φ12㎜ | |
回转工具 | φ6㎜ | ||
最大切削攻丝能力 | 固定工具 | M10×P1.5 | |
回转工具 | M5×P0.8 | ||
副主轴分度 | C轴控制 | ||
副主轴回转速度 | max.10000min-1 | ||
副主轴驱动马达 | 2.2kW(CONT)/3.7kW(10min/25%ED) |